Top 100 Small Press Comics and Graphic Novels: 2010
Jan 09, 2011

Archie Andrews faced his future as a loving husband to Betty Cooper and father to twins in Archie #605, the conclusion to Michael Uslan's best-selling "Archie Marries" storyline which gave readers two possible futures for the popular redheaded teenager and Archie Comics the best-selling Small Press Comic Book for all of 2010.
Other publishers in the top ten include Archaia Studios Press with Mouse Guard: Legends of the Guard #1 at #6; Aspen MLT, led by Lady Mechanika #1 at #2; Bongo Comics with Comic Book Guy: The Comic Book #1 at #9; and Zenescope Entertainment, led by Charmed #1 at #5.
Slacker musician Scott Pilgrim's long struggle against the world and the universe reached its climax in Bryan Lee O'Malley's Scott Pilgrim's Finest Hour, the sixth and concluding volume to the best-selling graphic novel series, giving Oni Press the best-selling Small Press Graphic Novel for 2010. In addition, the Scott Pilgrim series took the top six spots on the year-end Small Press chart.
Also in the top ten Small Press Graphic Novels for the year were Archie Comics with Archie: The Married Life Volume 1: Will You Marry Me?, the collected edition of the "Archie Marries" storyline that dominated the comic sales charts, at #9; Raw Junior, led by Benny and Penny: The Big No-No at #7; and Yen Press with Twilight: The Graphic Novel Volume 1, which was also the year's best-selling manga volume, at #8 on the chart.
Diamond Comic Distributors defines Small Presses as publishers outside the top-10 bestselling publishers over the previous six months. In offering these breakdowns of the bestselling small press comics and graphic novels, a spotlight is shown on these publishers, affording them recognition for their strong sales in a crowded marketplace. To help retailers contextualize the relationship between the Small Press sales rankings, each chart offers for each book the overall ranking for the month amongst all publishers.
TOP 100 SMALL PRESS COMICS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in Calendar Year 2010
QTY RANK |
OVERALL QTY RANK |
OVERALL DOLLAR RANK |
INDEX |
ITEM CODE |
DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | 1384 | 41.39 | NOV090606 | ARCHIE #605 | $2.50 | ARC |
2 | 1196 | 1245 | 31.67 | OCT100798-M | LADY MECHANIKA #1 | $2.99 | ASP |
3 | 1405 | 1754 | 25.91 | DEC090663 | ARCHIE #606 | $2.50 | ARC |
4 | 1724 | 2130 | 19.71 | SEP108192-M | LADY MECHANIKA #0 | $2.50 | ASP |
5 | 1779 | 1682 | 18.93 | JUL108109-M | CHARMED #1 | $3.50 | ZEN |
6 | 1830 | 1653 | 18.20 | MAR100699 | MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD #1 | $3.50 | ARA |
7 | 1914 | 2250 | 17.22 | OCT100776-M | ARCHIE #616 | $2.99 | ARC |
8 | 1931 | 1952 | 16.98 | NOV091002-M | GFT PRESENTS NEVERLAND #1 | $2.99 | ZEN |
9 | 1948 | 1716 | 16.77 | MAY100829 | COMIC BOOK GUY THE COMIC BOOK #1 | $3.99 | BON |
10 | 1975 | 2010 | 16.38 | OCT091182-M | ESCAPE FROM WONDERLAND #5 | $2.99 | ZEN |
11 | 1977 | 1344 | 16.37 | APR101162-M | GRIMM FAIRY TALES #50 | $4.99 | ZEN |
12 | 1984 | 1940 | 16.23 | SEP090566 | TERRY MOORES ECHO #18 | $3.50 | ABS |
13 | 1994 | 2026 | 16.10 | JAN101184-M | GRIMM FAIRY TALES #48 | $2.99 | ZEN |
14 | 1999 | 2030 | 16.07 | NOV090998-M | ESCAPE FROM WONDERLAND #6 | $2.99 | ZEN |
15 | 2039 | 1982 | 15.67 | NOV090578 | TERRY MOORES ECHO #19 | $3.50 | ABS |
16 | 2041 | 1844 | 15.67 | APR100733 | MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD #2 | $3.50 | ARA |
17 | 2052 | 2090 | 15.55 | SEP091046 | ESCAPE FROM WONDERLAND #4 | $2.99 | ZEN |
18 | 2054 | 1867 | 15.49 | JUL100766 | MOUSE GUARD BLACK AXE #1 | $3.50 | ARA |
19 | 2060 | 2480 | 15.37 | DEC090677-M | FATHOM BLUE DESCENT #0 | $2.50 | ASP |
20 | 2078 | 2035 | 15.08 | JAN100701 | TERRY MOORES ECHO #20 | $3.50 | ABS |
21 | 2084 | 2047 | 15.02 | FEB100645 | TERRY MOORES ECHO #21 | $3.50 | ABS |
22 | 2090 | 2144 | 14.95 | FEB101164-M | GRIMM FAIRY TALES #49 | $2.99 | ZEN |
23 | 2095 | 1916 | 14.90 | MAY100747 | MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD #3 | $3.50 | ARA |
24 | 2114 | 2081 | 14.69 | MAR100677 | TERRY MOORES ECHO #22 | $3.50 | ABS |
25 | 2124 | 2099 | 14.60 | AUG090763 | RASL #6 (MR) | $3.50 | CAR |
26 | 2135 | 2185 | 14.46 | JUL101194-M | GRIMM FAIRY TALES #53 | $2.99 | ZEN |
27 | 2138 | 2816 | 14.43 | OCT091178 | GFT PRESENTS NEVERLAND #0 | $1.99 | ZEN |
28 | 2139 | 3785 | 14.41 | MAY101077 | SMURFS #1 SMURFNAPPER | $1.00 | NBM |
29 | 2142 | 2190 | 14.40 | OCT091184 | GRIMM FAIRY TALES #45 | $2.99 | ZEN |
30 | 2146 | 2324 | 14.38 | FEB100691-M | FATHOM BLUE DESCENT #1 | $2.99 | ASP |
31 | 2151 | 2117 | 14.34 | MAY100718 | TERRY MOORES ECHO #23 | $3.50 | ABS |
32 | 2152 | 2195 | 14.33 | JAN101188-M | GFT PRESENTS NEVERLAND #3 | $2.99 | ZEN |
33 | 2166 | 2210 | 14.24 | SEP091051 | GRIMM FAIRY TALES #44 | $2.99 | ZEN |
34 | 2169 | 2133 | 14.20 | JUN100709 | TERRY MOORES ECHO #24 | $3.50 | ABS |
35 | 2175 | 1648 | 14.07 | JUL100855 | BART SIMPSONS TREEHOUSE OF HORROR #16 | $4.99 | BON |
36 | 2179 | 2233 | 14.00 | NOV091000 | GRIMM FAIRY TALES #46 | $2.99 | ZEN |
37 | 2190 | 2162 | 13.88 | DEC090774 | RASL #7 (MR) | $3.50 | CAR |
38 | 2191 | 2381 | 13.87 | JUN100829 | COMIC BOOK GUY THE COMIC BOOK #2 | $2.99 | BON |
39 | 2197 | 2248 | 13.84 | DEC091073 | GRIMM FAIRY TALES #47 | $2.99 | ZEN |
40 | 2198 | 2163 | 13.83 | AUG100730 | TERRY MOORES ECHO #25 | $3.50 | ABS |
41 | 2207 | 2165 | 13.79 | SEP100740 | TERRY MOORES ECHO #26 | $3.50 | ABS |
42 | 2210 | 2256 | 13.77 | FEB101157-M | GFT PRESENTS NEVERLAND #4 | $2.99 | ZEN |
43 | 2217 | 1338 | 13.73 | MAR101233-M | GRIMM FAIRY TALES ANNUAL LAS VEGAS | $5.99 | ZEN |
44 | 2225 | 2033 | 13.65 | MAY101214-M | CHARMED #2 | $3.50 | ZEN |
45 | 2247 | 2418 | 13.48 | JUL100856 | COMIC BOOK GUY THE COMIC BOOK #3 | $2.99 | BON |
46 | 2249 | 2068 | 13.44 | SEP108107 | MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD #4 | $3.50 | ARA |
47 | 2251 | 2286 | 13.41 | MAR101227-M | GFT INFERNO #1 | $2.99 | ZEN |
48 | 2253 | 2317 | 13.40 | NOV090702 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #60 (MR) | $2.95 | BRO |
49 | 2261 | 2714 | 13.33 | OCT090706 | SONIC THE HEDGEHOG #208 | $2.50 | ARC |
50 | 2267 | 2428 | 13.31 | FEB100686 | SONIC THE HEDGEHOG #212 | $2.99 | ARC |
51 | 2270 | 2018 | 13.30 | MAY100761 | LIFE WITH ARCHIE MARRIED LIFE #1 | $3.99 | ARC |
52 | 2271 | 2334 | 13.30 | JAN100848 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #61 (MR) | $2.95 | BRO |
53 | 2272 | 2309 | 13.28 | MAY101210 | GRIMM FAIRY TALES #51 | $2.99 | ZEN |
54 | 2284 | 2320 | 13.17 | DEC091081 | GFT PRESENTS NEVERLAND #2 | $2.99 | ZEN |
55 | 2286 | 1905 | 13.16 | NOV090740 | TALISMAN ROAD OF TRIALS #3 | $3.99 | RAN |
56 | 2291 | 2354 | 13.10 | MAR100831 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #62 (MR) | $2.95 | BRO |
57 | 2296 | 2460 | 13.08 | JUL090697 | FATHOM #10 | $2.99 | ASP |
58 | 2297 | 2742 | 13.07 | JAN100739 | SONIC THE HEDGEHOG #211 | $2.50 | ARC |
59 | 2298 | 2746 | 13.07 | DEC090673 | SONIC THE HEDGEHOG #210 | $2.50 | ARC |
60 | 2301 | 2360 | 13.04 | MAY100903 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #63 (MR) | $2.95 | BRO |
61 | 2311 | 2472 | 13.01 | AUG100846 | COMIC BOOK GUY THE COMIC BOOK #4 | $2.99 | BON |
62 | 2316 | 2466 | 12.97 | MAY100764 | SONIC THE HEDGEHOG #215 | $2.99 | ARC |
63 | 2321 | 2475 | 12.92 | JUL100787 | SONIC THE HEDGEHOG #217 | $2.99 | ARC |
64 | 2323 | 2473 | 12.90 | APR100748 | SONIC THE HEDGEHOG #214 | $2.99 | ARC |
65 | 2329 | 2266 | 12.88 | APR100861 | RASL #8 (MR) | $3.50 | CAR |
66 | 2330 | 2478 | 12.88 | JUN100761 | SONIC THE HEDGEHOG #216 | $2.99 | ARC |
67 | 2332 | 2768 | 12.88 | NOV090615 | SONIC THE HEDGEHOG #209 | $2.50 | ARC |
68 | 2336 | 1419 | 12.86 | AUG101241-M | GFT HALLOWEEN SPECIAL 2010 | $5.99 | ZEN |
69 | 2340 | 2391 | 12.84 | JUL100903 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #64 (MR) | $2.95 | BRO |
70 | 2348 | 2486 | 12.77 | JUL100788 | SONIC THE HEDGEHOG #218 | $2.99 | ARC |
71 | 2363 | 1966 | 12.60 | DEC090822 | TALISMAN ROAD OF TRIALS #4 | $3.99 | RAN |
72 | 2366 | 2512 | 12.57 | MAR100715 | SONIC THE HEDGEHOG #213 | $2.99 | ARC |
73 | 2370 | 2399 | 12.54 | AUG101238-M | GFT PRESENTS NEVERLAND #5 | $2.99 | ZEN |
74 | 2375 | 1998 | 12.50 | JAN100895 | TALISMAN ROAD OF TRIALS #5 | $3.99 | RAN |
75 | 2377 | 2403 | 12.49 | JUN101202 | GRIMM FAIRY TALES #52 | $2.99 | ZEN |
76 | 2378 | 2518 | 12.48 | SEP100793 | SONIC THE HEDGEHOG #219 | $2.99 | ARC |
77 | 2379 | 2407 | 12.47 | AUG101240 | GRIMM FAIRY TALES #54 | $2.99 | ZEN |
78 | 2380 | 2525 | 12.45 | DEC090724 | SIMPSONS COMICS #163 | $2.99 | BON |
79 | 2397 | 2542 | 12.33 | JUL090698 | EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #4 | $2.99 | ASP |
80 | 2407 | 2552 | 12.29 | SEP100866 | COMIC BOOK GUY THE COMIC BOOK #5 | $2.99 | BON |
81 | 2411 | 2441 | 12.28 | SEP100922 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #65 (MR) | $2.95 | BRO |
82 | 2415 | 3953 | 12.25 | APR101049 | AFTER DARK #0 | $1.00 | RAL |
83 | 2425 | 1498 | 12.17 | SEP101214-M | GIANT-SIZE GFT 2010 HOLIDAY ED | $5.99 | ZEN |
84 | 2427 | 1500 | 12.15 | JUL101200-M | GFT WONDERLAND ANNUAL 2010 | $5.99 | ZEN |
85 | 2429 | 2611 | 12.12 | SEP090622-M | SOULFIRE VOLUME TWO #2 | $2.99 | ASP |
86 | 2432 | 2567 | 12.09 | MAY100832 | SIMPSONS COMICS #168 | $2.99 | BON |
87 | 2436 | 2573 | 12.06 | OCT100784 | SONIC THE HEDGEHOG #220 | $2.99 | ARC |
88 | 2437 | 2217 | 12.06 | JUN101210-M | CHARMED #3 | $3.50 | ZEN |
89 | 2438 | 2575 | 12.02 | JAN100797 | SIMPSONS COMICS #164 | $2.99 | BON |
90 | 2441 | 2134 | 12.00 | JUN101106 | TORCHWOOD #1 | $3.99 | TIT |
91 | 2442 | 2579 | 11.98 | APR100809 | SIMPSONS COMICS #167 | $2.99 | BON |
92 | 2445 | 1749 | 11.93 | APR101164-M | GFT SWIMSUIT SPECIAL 2010 | $4.99 | ZEN |
93 | 2450 | 2591 | 11.90 | FEB100738 | SIMPSONS COMICS #165 | $2.99 | BON |
94 | 2453 | 2605 | 11.88 | AUG100848 | SIMPSONS COMICS #171 | $2.99 | BON |
95 | 2455 | 2608 | 11.87 | NOV090665 | SIMPSONS COMICS #162 | $2.99 | BON |
96 | 2456 | 2607 | 11.86 | JUN100828 | SIMPSONS COMICS #169 | $2.99 | BON |
97 | 2457 | 2601 | 11.85 | MAR100778 | SIMPSONS COMICS #166 | $2.99 | BON |
98 | 2458 | 2609 | 11.84 | SEP100868 | SIMPSONS COMICS #172 | $2.99 | BON |
99 | 2464 | 2627 | 11.81 | NOV090622 | SOULFIRE VOLUME TWO #4 | $2.99 | ASP |
100 | 2470 | 2400 | 11.79 | AUG100914 | RASL #9 (MR) | $3.50 | CAR |
TOP 100 SMALL PRESS GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in Calendar Year 2010
QTY RANK |
OVERALL QTY RANK |
OVERALL DOLLAR RANK |
INDEX |
ITEM CODE |
DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 53.16 | MAY101089 | SCOTT PILGRIM GN VOL 06 FINEST HOUR | $11.99 | ONI |
2 | 6 | 9 | 49.17 | FEB108442-M | SCOTT PILGRIM GN VOL 01 PRECIOUS LITTLE LIFE | $11.99 | ONI |
3 | 10 | 14 | 35.39 | FEB108443-M | SCOTT PILGRIM GN VOL 02 VS THE WORLD | $11.99 | ONI |
4 | 14 | 30 | 29.20 | FEB108444-M | SCOTT PILGRIM GN VOL 03 INFINITE SADNESS | $11.99 | ONI |
5 | 16 | 34 | 27.89 | FEB108445-M | SCOTT PILGRIM GN VOL 04 GETS IT TOGETHER | $11.99 | ONI |
6 | 17 | 37 | 26.92 | FEB108446-M | SCOTT PILGRIM GN VOL 05 VS THE UNIVERSE | $11.99 | ONI |
7 | 46 | 110 | 12.76 | FEB094433 | BENNY AND PENNY BIG NO NO HC | $12.95 | RAW |
8 | 75 | 51 | 10.62 | DEC098276 | TWILIGHT MANGA GN VOL 01 | $19.99 | HAC |
9 | 83 | 120 | 10.25 | JAN100726 | MARRIED LIFE TP VOL 01 WILL YOU MARRY ME | $14.95 | ARC |
10 | 95 | 195 | 9.48 | JAN098019 | JEFF SMITH LITTLE MOUSE GETS READY HC | $12.95 | RAW |
11 | 190 | 418 | 6.63 | JUN100889 | BONE TALL TALES TP | $10.99 | SCH |
12 | 211 | 107 | 6.09 | MAY090647 | MOUSE GUARD HC VOL 02 WINTER 1152 W/ DUST JACKET | $24.95 | ARA |
13 | 231 | 495 | 5.84 | AUG098107 | BONE COLOR ED SC VOL 01 OUT BONEVILLE | $10.99 | SCH |
14 | 232 | 115 | 5.83 | FEB100867 | WILSON HC (MR) | $21.95 | DRA |
15 | 246 | 172 | 5.63 | FEB100651 | JOHNNY HOMICIDAL MANIAC DIRECTORS CUT SC (NEW PTG) | $21.95 | SLA |
16 | 247 | 415 | 5.62 | FEB100793 | STUFF OF LEGEND TP | $13.00 | RAN |
17 | 249 | 182 | 5.61 | AUG100760 | MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD HC | $19.95 | ARA |
18 | 267 | 330 | 5.44 | FEB100792 | PRIDE PREJUDICE & ZOMBIES GN | $14.99 | RAN |
19 | 288 | 1116 | 5.24 | NOV090617 | SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 12 | $7.95 | ARC |
20 | 292 | 315 | 5.23 | NOV091001 | GRIMM FAIRY TALES TP VOL 07 | $15.99 | ZEN |
21 | 310 | 722 | 5.02 | DEC042753 | LOST AT SEA GN NEW ED | $11.95 | ONI |
22 | 339 | 503 | 4.80 | FEB100787 | RASL TP VOL 02 FIRE OF ST GEORGE | $15.00 | CAR |
23 | 363 | 184 | 4.63 | SEP100998 | ACME NOVELTY LIBRARY HC #20 (MR) | $23.95 | DRA |
24 | 371 | 774 | 4.58 | FEB101154 | YOTSUBA & ! GN VOL 08 | $10.99 | HAC |
25 | 379 | 512 | 4.49 | FEB100646 | TERRY MOORES ECHO TP VOL 04 COLLIDER | $15.95 | ABS |
26 | 381 | 297 | 4.48 | OCT091063 | ATOMIC ROBO TP VOL 01 | $18.95 | RED |
27 | 383 | 801 | 4.48 | MAR100899 | NEGIMA GN VOL 26 (MR) | $10.99 | RAN |
28 | 402 | 290 | 4.37 | AUG101112 | CHARLES BURNS X ED OUT GN | $19.95 | RAN |
29 | 421 | 1407 | 4.21 | MAY100763 | SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 13 | $7.95 | ARC |
30 | 423 | 993 | 4.20 | MAY090628 | PROCESS RECESS HC VOL 03 HALLOWED SEAM (MR) | $34.95 | ADH |
31 | 425 | 211 | 4.19 | APR098448 | MOUSE GUARD HC VOL 01 FALL 1152 W/ DUST JACKET | $24.95 | ARA |
32 | 434 | 884 | 4.10 | DEC090825 | NEGIMA GN VOL 25 (MR) | $10.99 | RAN |
33 | 438 | 2330 | 4.08 | MAR088015 | BENNY AND PENNY JUST PRETEND SC | $4.99 | RAW |
34 | 449 | 668 | 4.04 | JUL101017 | LOVE AND ROCKETS NEW STORIES TP VOL 03 | $14.99 | FAN |
35 | 462 | 1740 | 3.95 | FEB100656 | SHREK PREQUEL GN RUMPELSTILTSKIN REVENGE | $6.95 | APE |
36 | 503 | 1036 | 3.70 | MAY100973 | NEGIMA GN VOL 27 (MR) | $10.99 | RAN |
37 | 515 | 507 | 3.65 | JUL101112 | ATOMIC ROBO TP VOL 04 OTHER STRANGENESS | $17.95 | RED |
38 | 542 | 531 | 3.56 | MAY101211 | GRIMM FAIRY TALES TP VOL 08 | $17.99 | ZEN |
39 | 550 | 718 | 3.54 | SEP101100 | LAST DAYS OF AMERICAN CRIME TP | $14.95 | RAN |
40 | 564 | 763 | 3.49 | SEP100739 | TERRY MOORES ECHO TP VOL 05 BLACK HOLE | $15.95 | ABS |
41 | 592 | 1132 | 3.40 | AUG100973 | NEGIMA GN VOL 28 (MR) | $10.99 | RAN |
42 | 596 | 355 | 3.39 | DEC090880 | INVINCIBLE GENE COLAN HC | $19.99 | THE |
43 | 604 | 1150 | 3.36 | OCT101209 | YOTSUBA & ! GN VOL 09 | $10.99 | HAC |
44 | 609 | 620 | 3.34 | MAR094425 | ZOMBIE SURVIVAL GUIDE RECORDED ATTACKS GN | $17.00 | RAN |
45 | 611 | 663 | 3.34 | MAY063495 | GRIMM FAIRY TALES TP VOL 01 | $15.99 | ZEN |
46 | 624 | 1295 | 3.31 | AUG100978 | TRON BETRAYAL GN | $9.99 | HAR |
47 | 628 | 953 | 3.29 | AUG091074 | STREET FIGHTER IV TP VOL 01 | $12.95 | UDO |
48 | 631 | 1659 | 3.28 | FEB094465 | LOEG III CENTURY #1 1910 (MR) | $7.95 | TOP |
49 | 639 | 325 | 3.27 | JAN100798 | SIMPSONS FUTURAMA CROSSOVER CRISIS SLIPCASE HC | $24.95 | ABR |
50 | 653 | 1841 | 3.24 | OCT100786 | SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 14 | $7.95 | ARC |
51 | 656 | 1328 | 3.23 | DEC090709 | LUCKY STAR GN VOL 04 | $10.99 | BAN |
52 | 663 | 1224 | 3.20 | NOV090746 | TSUBASA GN VOL 25 | $10.99 | RAN |
53 | 671 | 573 | 3.18 | OCT091062 | ATOMIC ROBO TP VOL 03 | $18.95 | RED |
54 | 677 | 1125 | 3.17 | MAR101147 | WARCRAFT MAGE GN WOW | $12.99 | TOK |
55 | 678 | 630 | 3.17 | APR083834 | TROUBLEMAKERS HC | $19.99 | FAN |
56 | 686 | 1129 | 3.15 | MAR101146 | WARCRAFT SHADOW WING GN VOL 01 DRAGONS OF OUTLAND | $12.99 | TOK |
57 | 688 | 1290 | 3.13 | JUL101038 | AMULET SC VOL 03 CLOUD SEARCHERS | $10.99 | SCH |
58 | 690 | 837 | 3.13 | STAR08102 | SQUEE TP | $15.95 | SLA |
59 | 705 | 1172 | 3.10 | SEP098047 | BENNY AND PENNY TOY BREAKER HC | $12.95 | RAW |
60 | 710 | 1243 | 3.10 | SEP108174-M | SOUL EATER TP VOL 02 | $11.99 | HAC |
61 | 719 | 1918 | 3.07 | JAN088721 | SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 01 | $7.95 | ARC |
62 | 720 | 652 | 3.07 | FEB100912 | WEATHERCRAFT HC | $19.99 | FAN |
63 | 729 | 1408 | 3.06 | JUL101130 | HETALIA AXIS POWERS GN VOL 01 (MR) | $10.99 | TOK |
64 | 740 | 464 | 3.03 | FEB100648 | GIRL GENIUS TP VOL 09 AGATHA & THE HEIRS O/T STORM | $22.95 | STU |
65 | 743 | 390 | 3.03 | MAR100896 | TALISMAN ROAD OF TRIALS HC VOL 01 | $25.00 | RAN |
66 | 752 | 161 | 3.01 | MAR058205 | BONE ONE VOL ED SC | $39.95 | PUB |
67 | 759 | 1005 | 3.00 | JAN100795 | SIMPSONS GET SOME FANCY BOOK LEARNIN TP | $14.99 | BON |
68 | 767 | 1356 | 2.97 | FEB100797 | TSUBASA GN VOL 26 | $10.99 | RAN |
69 | 771 | 2358 | 2.96 | JUN101067 | SMURFS GN VOL 01 THE PURPLE SMURF | $5.99 | NBM |
70 | 775 | 608 | 2.95 | FEB101063 | LEGENDS THE ENCHANTED HC | $19.95 | RAN |
71 | 778 | 917 | 2.94 | MAR101136 | MOVING PICTURES GN | $14.95 | TOP |
72 | 783 | 271 | 2.93 | MAR094389 | ASTERIOS POLYP GN | $29.95 | RAN |
73 | 790 | 1376 | 2.92 | JAN100900 | XXXHOLIC GN VOL 15 | $10.99 | RAN |
74 | 799 | 423 | 2.89 | DEC091072 | ESCAPE FROM WONDERLAND HC | $24.99 | ZEN |
75 | 801 | 1523 | 2.89 | DEC098085 | LUCKY STAR GN VOL 05 | $10.99 | BAN |
76 | 823 | 1483 | 2.85 | NOV090912 | ALICE I/T COUNTRY OF HEARTS GN VOL 01 | $10.99 | TOK |
77 | 828 | 344 | 2.83 | JUL091141 | BOOK OF GENESIS ILLUS BY ROBERT CRUMB HC | $24.95 | WW |
78 | 848 | 771 | 2.78 | JUN101206 | BEYOND WONDERLAND TP | $17.99 | ZEN |
79 | 869 | 1049 | 2.73 | MAR100776 | BART SIMPSON CLASS CLOWN TP | $15.99 | BON |
80 | 878 | 1205 | 2.72 | NOV090931 | MEGA MAN MEGAMIX GN VOL 01 | $12.95 | UDO |
81 | 890 | 1032 | 2.70 | APR100922 | PENNY ARCADE TP VOL 06 HALLS BELOW | $15.00 | RAN |
82 | 891 | 2550 | 2.69 | JUN101068 | SMURFS GN VOL 02 THE MAGIC FLUTE | $5.99 | NBM |
83 | 897 | 1480 | 2.68 | MAY100977 | TSUBASA GN VOL 27 | $10.99 | RAN |
84 | 900 | 724 | 2.67 | JAN098007 | BLACK HOLE COLLECTED SC | $18.95 | RAN |
85 | 916 | 1469 | 2.64 | APR101155 | SOUL EATER TP VOL 03 | $10.99 | HAC |
86 | 917 | 1146 | 2.64 | JAN101131 | STREET FIGHTER TP VOL 06 FINAL ROUND | $13.99 | UDO |
87 | 926 | 1383 | 2.63 | APR100974 | WEREWOLVES OF MONTPELIER GN | $12.99 | FAN |
88 | 936 | 1512 | 2.61 | AUG101220 | BLACK BUTLER TP VOL 03 | $10.99 | HAC |
89 | 948 | 1654 | 2.60 | DEC098447 | BONE HANDBOOK SC | $9.99 | SCH |
90 | 949 | 455 | 2.60 | MAY101159 | FLIGHT GN VOL 07 | $27.00 | RAN |
91 | 956 | 712 | 2.59 | DEC084219 | ATOMIC ROBO TP VOL 02 | $19.95 | RED |
92 | 963 | 217 | 2.57 | AUG101027 | XENOZOIC COMPLETE COLL TP | $39.95 | FLE |
93 | 979 | 451 | 2.54 | MAR100949 | FOUR COLOR FEAR FORGOTTEN HORROR COMICS OF THE 1950S TP | $29.99 | FAN |
94 | 993 | 1652 | 2.52 | DEC053029 | BONE COLOR ED SC VOL 03 EYES OF THE STORM | $9.99 | SCH |
95 | 1025 | 1212 | 2.47 | OCT090658 | AFRODISIAC HC (MR) | $14.95 | ADH |
96 | 1031 | 1779 | 2.47 | MAY100813 | GURREN LAGANN GN VOL 05 | $10.99 | BAN |
97 | 1043 | 432 | 2.44 | STAR19060 | BLANKETS GN | $29.95 | TOP |
98 | 1048 | 1141 | 2.44 | SEP090956 | HOTWIRE TP VOL 01 REQUIEM FOR THE DEAD | $14.95 | RAL |
99 | 1070 | 1958 | 2.41 | JUL043246 | OWLY GN VOL 01 WAY HOME | $10.00 | TOP |
100 | 1071 | 1178 | 2.41 | APR101052 | FVZA TP | $14.95 | RAN |
This information may not be reproduced in any format without the express permission of Diamond Comic Distributors.
Item codes followed by -M indicate multiple covers and skus at the standard SRP.
How does Diamond calculate the charts? It all starts at the comic book shop.
Data for Diamond’s sales charts — which include the monthly market shares and all top product charts — are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.
Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.
About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond’s monthly sales for individual titles in relation to Diamond’s total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title — with a value of 100 — because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles’ ability to sell in certain locations and clientele.