Mobile Menu Toggle

Top 500 Comics: Year 2021

Image Comics -- King Spawn #1Image Comics’ King Spawn #1, from Spawn creator Todd McFarlane, Sean Lewis, and Javier Fernandez, was the best-selling comic book of 2021 through Diamond Comic Distributors.

Image Comics had two books among Diamond’s top shipping comics for the year, both spin-offs from Todd McFarlane’s Spawn that launched “Spawn’s Universe.” In addition to King Spawn, McFarlane, Ales Kot, and Brett Booth’s Gunslinger Spawn #1, featuring a Spawn from the Wild West resurrected in the present day, ranked #3 for the year.

BOOM! Studios also had two books among the top ten. James Tynion IV, Tate Brombal, Chris Shehan, and Werther Dell’Edera’s The House of Slaughter #1 was their top book for the year, and BRZKRR #1 from Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney, and Bill Crabtree ranked #4.

Marvel Comics placed six titles in Diamond’s top ten for the year. Their top shipped book, Donny Cates and Ryan Stegman’s Venom #35, was the two-hundredth published issue of Venom and ranked #5 for the year. Phillip Kennedy Johnson and Salvador Larroca’s Alien #1, based on the film series, ranked #6; Jed MacKay and Alessandro Cappuccio’s Moon Knight #1 ranked #7; Gerry Duggan and Pepe Larraz’s X-Men #1 ranked #8; Charles Soule and Steve McNiven’s Star Wars: War of the Bounty Hunters Alpha #1, the first chapter of a crossover across Marvel’s Star Wars titles, ranked #9; and Cavan Scott and Ario Anindito’s Star Wars: The High Republic #1, the comics launch of the Lucasfilm multimedia event set 200 years before the Skywalker Saga, ranked #10.

Among the other premier publishers, Kevin Eastman’s Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin #2, the second chapter of his future Turtles tale, was IDW Publishing’s top book for 2021 at #26; Dynamite Entertainment’s top book, Christopher Priest and Ergun Gunduz’s Vampirella #25, ranked #213; and Dark Horse Comics’ Masters of the Universe: Revelation #1, a prequel to Kevin Smith’s Netflix animated series, ranked #273.

TOP 500 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in Calendar Year 2021

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 2 517.06 JUN210027-M KING SPAWN #1 $5.99 IMAGE COMICS
2 5 366.95 AUG210932-M HOUSE OF SLAUGHTER #1 $3.99 BOOM! STUDIOS
3 3 365.60 AUG210013-M GUNSLINGER SPAWN #1 $5.99 IMAGE COMICS
4 4 345.51 AUG200959-M BRZRKR (BERZERKER) #1 (MR) $4.99 BOOM! STUDIOS
5 1 322.70 FEB210492-M VENOM #35 200TH ISSUE $9.99 MARVEL COMICS
6 8 284.32 JAN210568-M ALIEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
7 6 273.48 MAY210540-M MOON KNIGHT #1 $4.99 MARVEL COMICS
8 7 268.30 MAY210525-M X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
9 10 254.77 MAR210653-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS ALPHA #1 $3.99 MARVEL COMICS
10 20 234.88 NOV200587-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 $3.99 MARVEL COMICS
11 14 220.74 JAN210599-M CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #1 $4.99 MARVEL COMICS
12 19 212.68 SEP200565-M ETERNALS #1 $4.99 MARVEL COMICS
13 24 211.41 OCT200583-M AMAZING SPIDER-MAN #55 LR $3.99 MARVEL COMICS
14 12 206.09 APR210108-M SPAWN UNIVERSE #1 $5.99 IMAGE COMICS
15 15 204.99 APR210945-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 $4.99 MARVEL COMICS
16 16 195.70 DEC208623-M DEMON DAYS X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
17 30 173.29 JAN210711-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #3 $3.99 MARVEL COMICS
18 22 165.61 APR200827-M NON-STOP SPIDER-MAN #1 $4.99 MARVEL COMICS
19 33 159.42 DEC200492-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #2 $3.99 MARVEL COMICS
20 18 155.29 DEC208555-M BRZRKR (BERZERKER) #1 FOIL VAR (MR) $5.99 BOOM! STUDIOS
21 21 150.50 JUL210520-M INFERNO #1 $5.99 MARVEL COMICS
22 25 150.23 AUG210934-M HOUSE OF SLAUGHTER #1 FOIL INTERMIX VAR $4.99 BOOM! STUDIOS
23 37 143.11 JAN210604-M SILK #1 $3.99 MARVEL COMICS
24 31 142.92 MAR210917-M SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #16 $3.99 BOOM! STUDIOS
25 29 142.13 MAY210509-M EXTREME CARNAGE ALPHA #1 $4.99 MARVEL COMICS
26 9 140.05 AUG200574-M TMNT THE LAST RONIN #2 $8.99 IDW PUBLISHING
27 46 139.22 JAN210016-M NOCTERRA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
28 41 137.29 NOV200441-M KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #1 $3.99 MARVEL COMICS
29 49 137.18 JAN210651-M AMAZING SPIDER-MAN #62 $3.99 MARVEL COMICS
30 23 134.79 FEB210580-M MILES MORALES SPIDER-MAN #25 $4.99 MARVEL COMICS
31 32 134.13 MAY210482-M SINISTER WAR #1 $4.99 MARVEL COMICS
32 11 133.77 JUL210530-M AMAZING SPIDER-MAN #74 $9.99 MARVEL COMICS
33 28 133.00 MAR210497-M HEROES REBORN #1 $5.99 MARVEL COMICS
34 27 130.47 JAN210521-M KING IN BLACK #5 $5.99 MARVEL COMICS
35 39 129.82 NOV200437-M VENOM #32 $3.99 MARVEL COMICS
36 34 128.72 JUN210554-M X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 $4.99 MARVEL COMICS
37 13 126.88 DEC200456-M TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 IDW PUBLISHING
38 26 126.27 JUL210513-M DARK AGES #1 $4.99 MARVEL COMICS
39 54 125.55 JAN210648-M AMAZING SPIDER-MAN #61 $3.99 MARVEL COMICS
40 45 123.32 FEB210647-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #4 $3.99 MARVEL COMICS
41 50 122.17 SEP200920-M BRZRKR (BERZERKER) #2 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
42 36 122.14 APR210846-M DEMON DAYS MARIKO #1 $4.99 MARVEL COMICS
43 139 120.04 JUL200012-M DEPARTMENT OF TRUTH #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
44 51 119.16 JAN210514-M VENOM #34 $3.99 MARVEL COMICS
45 40 118.74 NOV200459-M KING IN BLACK #3 $4.99 MARVEL COMICS
46 66 116.68 FEB210009-M GEIGER #1 $3.99 IMAGE COMICS
47 38 115.43 FEB200860-M CHILDREN OF ATOM #1 $4.99 MARVEL COMICS
48 43 111.71 OCT210051-M STRAY DOGS DOG DAYS #1 $4.99 IMAGE COMICS
49 57 110.09 DEC200486-M VENOM #33 $3.99 MARVEL COMICS
50 60 109.40 JUN210629-M MOON KNIGHT #2 $3.99 MARVEL COMICS
51 74 109.24 DEC200019-M STRAY DOGS #1 $3.99 IMAGE COMICS
52 71 109.05 APR210942-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #6 $3.99 MARVEL COMICS
53 48 108.24 DEC200495-M KING IN BLACK #4 $4.99 MARVEL COMICS
54 17 106.02 JUN210489-M TMNT THE LAST RONIN #4 $8.99 IDW PUBLISHING
55 42 105.29 FEB210549-M SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #1 $4.99 MARVEL COMICS
56 56 102.94 APR210742-M PLANET-SIZED X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
57 70 102.65 JUN210634-M X-MEN #2 $3.99 MARVEL COMICS
58 204 100.00 DEC200233-M SPAWN #315 $2.99 IMAGE COMICS
59 85 97.85 APR210768-M X-MEN #21 $3.99 MARVEL COMICS
60 59 97.14 FEB210846-M MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 $4.99 BOOM! STUDIOS
61 64 96.27 JUL210564-M DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 $4.99 MARVEL COMICS
62 83 95.73 MAY210667-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #7 $3.99 MARVEL COMICS
63 65 95.55 JUN210542-M KANG THE CONQUEROR #1 $4.99 MARVEL COMICS
64 47 94.64 APR201030-M BLACK PANTHER #25 $5.99 MARVEL COMICS
65 68 94.31 MAY210675-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS JABBA HUTT #1 $4.99 MARVEL COMICS
66 61 93.89 MAY210037-M SKYBOUND X #1 (MR) $4.99 IMAGE COMICS
67 73 93.73 FEB210553-M SILK #2 $3.99 MARVEL COMICS
68 88 92.81 NOV200578-M THOR #11 $3.99 MARVEL COMICS
69 89 92.26 JUL210009-M PRIMORDIAL #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
70 82 92.24 OCT200952-M BRZRKR (BERZERKER) #3 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
71 80 92.21 DEC200462 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #1 $3.99 IDW PUBLISHING
72 55 92.08 JUL210668-M ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL COMICS
73 78 92.02 OCT200655-M DAREDEVIL #25 $3.99 MARVEL COMICS
74 81 92.00 JUN210731-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #3 $3.99 MARVEL COMICS
75 94 90.89 NOV200144-M CROSSOVER #3 $3.99 IMAGE COMICS
76 106 90.54 JUL210639-M MOON KNIGHT #3 $3.99 MARVEL COMICS
77 91 89.63 MAY210670-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MARVEL COMICS
78 99 88.68 JUN210535-M AMAZING SPIDER-MAN #72 $3.99 MARVEL COMICS
79 63 88.67 DEC200545-M X-MEN LEGENDS #1 $4.99 MARVEL COMICS
80 179 88.38 NOV200169-M SPAWN #314 $2.99 IMAGE COMICS
81 105 86.73 DEC200576-M X-MEN #18 $3.99 MARVEL COMICS
82 69 86.68 JAN210555-M BETA RAY BILL #1 $4.99 MARVEL COMICS
83 87 86.02 MAR210650-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #5 $3.99 MARVEL COMICS
84 98 85.37 APR210787-M WOLVERINE #13 $3.99 MARVEL COMICS
85 103 85.08 NOV200476-M KING IN BLACK RETURN OF VALKYRIES #1 $3.99 MARVEL COMICS
86 117 84.82 MAY210505-M AMAZING SPIDER-MAN #71 $3.99 MARVEL COMICS
87 75 84.78 NOV200563-M AMAZING SPIDER-MAN #56 $4.99 MARVEL COMICS
88 104 83.96 JUN210046-M ME YOU LOVE IN THE DARK #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
89 126 83.61 JAN210669-M AVENGERS #43 $3.99 MARVEL COMICS
90 101 83.32 JAN210628-M X-MEN #19 $3.99 MARVEL COMICS
91 293 83.26 APR210333-M SPAWN #319 $2.99 IMAGE COMICS
92 76 82.19 SEP210037-M WHATS THE FURTHEST PLACE FROM HERE #1 $4.99 IMAGE COMICS
93 97 81.67 SEP210770-M HOUSE OF SLAUGHTER #2 $3.99 BOOM! STUDIOS
94 220 81.45 JUL210245-M KING SPAWN #2 $2.99 IMAGE COMICS
95 79 81.08 FEB210518-M WAY OF X #1 $4.99 MARVEL COMICS
96 62 80.87 JUL210672-M MILES MORALES SPIDER-MAN #30 $4.99 MARVEL COMICS
97 110 80.59 DEC200615-M THOR #12 $3.99 MARVEL COMICS
98 136 80.34 MAY210501-M AMAZING SPIDER-MAN #70 $3.99 MARVEL COMICS
99 226 80.18 JUN210250-M SPAWN #321 $2.99 IMAGE COMICS
100 314 79.50 MAR210228-M SPAWN #318 $2.99 IMAGE COMICS
101 113 79.47 JUL210735-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #4 $3.99 MARVEL COMICS
102 122 78.89 JUN210711-M THOR #16 $3.99 MARVEL COMICS
103 123 78.73 DEC200009-M RADIANT BLACK #1 $3.99 IMAGE COMICS
104 112 78.71 JUL210646-M X-MEN #3 $3.99 MARVEL COMICS
105 53 78.21 JUL210553-M DEMON DAYS CURSED WEB #1 $4.99 MARVEL COMICS
106 242 77.88 AUG210246-M KING SPAWN #3 $2.99 IMAGE COMICS
107 119 77.85 JUN210539-M AMAZING SPIDER-MAN #73 $3.99 MARVEL COMICS
108 132 77.78 JUN210728-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #8 $3.99 MARVEL COMICS
109 168 77.64 APR210833-M ALIEN #4 $3.99 MARVEL COMICS
110 133 77.48 DEC200585-M AMAZING SPIDER-MAN #59 $3.99 MARVEL COMICS
111 129 77.38 NOV200522-M X-MEN #17 $3.99 MARVEL COMICS
112 147 76.95 NOV200444-M KING IN BLACK PLANET OF SYMBIOTES #1 $3.99 MARVEL COMICS
113 137 76.87 JUN210577-M DEFENDERS #1 $3.99 MARVEL COMICS
114 138 76.82 FEB210543-M ALIEN #2 $3.99 MARVEL COMICS
115 124 76.56 APR210285-M DEPARTMENT OF TRUTH #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
116 111 75.91 APR200946-M WEB OF SPIDER-MAN #1 $3.99 MARVEL COMICS
117 131 75.46 MAR210663-M STAR WARS #13 $3.99 MARVEL COMICS
118 67 75.41 MAY210009-M MOM MOTHER OF MADNESS #1 (MR) $5.99 IMAGE COMICS
119 95 75.19 FEB210575-M AMAZING SPIDER-MAN #63 $4.99 MARVEL COMICS
120 143 75.18 JAN210691-M THOR #13 $3.99 MARVEL COMICS
121 120 74.41 APR211246-M BRZRKR (BERZERKER) #4 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
122 142 74.37 APR210953-M STAR WARS #14 $3.99 MARVEL COMICS
123 140 73.45 APR210886-M AMAZING SPIDER-MAN #68 $3.99 MARVEL COMICS
124 150 72.95 FEB210183-M CROSSOVER #6 $3.99 IMAGE COMICS
125 148 72.80 APR210798-M X-FACTOR #10 $3.99 MARVEL COMICS
126 102 72.76 JUN211012-M EAT THE RICH #1 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
127 92 72.57 FEB210560-M CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #2 $4.99 MARVEL COMICS
128 154 72.55 NOV200517-M WOLVERINE #9 $3.99 MARVEL COMICS
129 152 72.50 DEC200197-M CROSSOVER #4 $3.99 IMAGE COMICS
130 358 72.40 JAN210216-M SPAWN #316 $2.99 IMAGE COMICS
131 151 71.89 APR210337-M STRAY DOGS #5 $3.99 IMAGE COMICS
132 161 71.38 FEB210636-M THOR #14 $3.99 MARVEL COMICS
133 160 71.28 MAR210598-M X-MEN #20 $3.99 MARVEL COMICS
134 164 70.98 NOV200568-M AMAZING SPIDER-MAN #58 $3.99 MARVEL COMICS
135 125 70.79 DEC200507-M KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #2 $3.99 MARVEL COMICS
136 386 70.77 FEB210210-M SPAWN #317 $2.99 IMAGE COMICS
137 107 70.56 MAY210495-M SINISTER WAR #2 $4.99 MARVEL COMICS
138 159 70.19 JUN210205-M DEPARTMENT OF TRUTH #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
139 100 70.03 APR210749-M MARAUDERS #21 $4.99 MARVEL COMICS
140 96 69.23 JUL210732-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #9 $3.99 MARVEL COMICS
141 167 69.12 APR210931-M THOR #15 $3.99 MARVEL COMICS
142 185 69.06 DEC200595-M AVENGERS #42 $3.99 MARVEL COMICS
143 187 68.99 FEB210618-M AVENGERS #44 $3.99 MARVEL COMICS
144 108 68.84 JAN210532-M KING IN BLACK SPIDER-MAN #1 $4.99 MARVEL COMICS
145 35 68.68 APR210808-M MARVELS VOICES PRIDE #1 $9.99 MARVEL COMICS
146 109 68.13 JUL210581-M EXTREME CARNAGE OMEGA #1 $4.99 MARVEL COMICS
147 307 68.08 MAY210202-M SPAWN #320 $2.99 IMAGE COMICS
148 213 68.07 NOV200541-M IMMORTAL HULK #43 $3.99 MARVEL COMICS
149 173 67.51 JUN210601-M EXTREME CARNAGE LASHER #1 $3.99 MARVEL COMICS
150 198 67.23 NOV200566-M AMAZING SPIDER-MAN #57 $3.99 MARVEL COMICS
151 158 67.00 JUL210740-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS BOUSHH #1 $4.99 MARVEL COMICS
152 181 66.74 MAY210600-M WOLVERINE #14 $3.99 MARVEL COMICS
153 121 65.96 MAR210539-M FANTASTIC FOUR #32 $4.99 MARVEL COMICS
154 177 65.89 MAY210023-M MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
155 180 65.33 MAY210151-M DEPARTMENT OF TRUTH #11 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
156 211 65.31 FEB210578-M AMAZING SPIDER-MAN #64 $3.99 MARVEL COMICS
157 114 65.16 APR210841-M UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 $4.99 MARVEL COMICS
158 130 65.16 APR210884-M AMAZING SPIDER-MAN #67 $4.99 MARVEL COMICS
159 191 65.10 JUN210653-M WOLVERINE #15 $3.99 MARVEL COMICS
160 197 65.01 DEC200572-M WOLVERINE #10 $3.99 MARVEL COMICS
161 215 65.00 NOV200487-M DAREDEVIL #26 $3.99 MARVEL COMICS
162 134 64.68 MAR210516-M HEROES REBORN #3 $4.99 MARVEL COMICS
163 214 64.65 APR210888-M AMAZING SPIDER-MAN #69 $3.99 MARVEL COMICS
164 192 64.56 JUL210615-M X-MEN TRIAL OF MAGNETO #2 $3.99 MARVEL COMICS
165 201 64.52 MAR210192-M GEIGER #2 $3.99 IMAGE COMICS
166 218 64.31 DEC200558-M IMMORTAL HULK #44 $3.99 MARVEL COMICS
167 183 64.11 JUL210223-M DEPARTMENT OF TRUTH #13 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
168 189 63.95 MAR210189-M DEPARTMENT OF TRUTH #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
169 118 63.81 MAR200959-M THE MARVELS #1 $4.99 MARVEL COMICS
170 202 63.74 NOV200009-M HAHA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
171 170 63.66 JUL211106-M BRZRKR (BERZERKER) #5 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
172 199 63.64 MAR210572-M ALIEN #3 $3.99 MARVEL COMICS
173 245 63.58 JAN210029-M SHADECRAFT #1 $3.99 IMAGE COMICS
174 228 63.01 MAY210689-M STAR WARS DARTH VADER #14 $3.99 MARVEL COMICS
175 252 62.78 JUL210571-M EXTREME CARNAGE TOXIN #1 $3.99 MARVEL COMICS
176 72 62.70 AUG211017-M VENOM #1 $5.99 MARVEL PRH
177 174 62.43 JUL211979-M GUN HONEY #1 (MR) $3.99 TITAN COMICS
178 209 62.43 JUN210750-M STAR WARS DARTH VADER #15 $3.99 MARVEL COMICS
179 232 62.28 JUN210689-M IMMORTAL HULK #49 $3.99 MARVEL COMICS
180 178 62.20 JUL211119-M SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #20 $3.99 BOOM! STUDIOS
181 145 62.11 MAR210509-M HEROES REBORN #2 $4.99 MARVEL COMICS
182 231 62.05 MAR210668-M STAR WARS DARTH VADER #12 $3.99 MARVEL COMICS
183 230 62.02 FEB210613-M IMMORTAL HULK #45 $3.99 MARVEL COMICS
184 127 61.83 MAR210546-M X-CORP #1 $4.99 MARVEL COMICS
185 236 61.68 APR210964-M STAR WARS DARTH VADER #13 $3.99 MARVEL COMICS
186 361 61.65 JUL210263-M SPAWN #322 $2.99 IMAGE COMICS
187 128 61.59 APR211178-M BASILISK #1 $3.99 BOOM! STUDIOS
188 155 61.53 JUN210530-M SINISTER WAR #4 $4.99 MARVEL COMICS
189 116 61.37 JUN210567-M DEADPOOL BLACK WHITE BLOOD #1 $4.99 MARVEL COMICS
190 221 61.22 MAR210610-M AMAZING SPIDER-MAN #65 $3.99 MARVEL COMICS
191 149 61.12 MAR210522-M HEROES REBORN #4 $4.99 MARVEL COMICS
192 163 61.08 JAN210535-M KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #3 $3.99 MARVEL COMICS
193 184 61.05 OCT210721-M HOUSE OF SLAUGHTER #3 $3.99 BOOM! STUDIOS
194 90 60.87 FEB210514-M WOMEN OF MARVEL #1 $5.99 MARVEL COMICS
195 241 60.85 JUL210711-M THOR #17 $3.99 MARVEL COMICS
196 371 60.85 AUG210262-M SPAWN #323 $2.99 IMAGE COMICS
197 243 60.68 MAY210659-M IMMORTAL HULK #48 $3.99 MARVEL COMICS
198 210 60.63 JUL210659-M WOLVERINE #16 $3.99 MARVEL COMICS
199 224 60.61 MAY210217-M WALKING DEAD DLX #19 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
200 249 60.11 MAY210679-M STAR WARS #15 $3.99 MARVEL COMICS
201 156 60.09 JUN210525-M SINISTER WAR #3 $4.99 MARVEL COMICS
202 321 59.80 JUL210665-M ALIEN #7 $3.99 MARVEL COMICS
203 381 59.77 SEP210172-M GUNSLINGER SPAWN #2 $2.99 IMAGE COMICS
204 223 59.62 JUL210576-M EXTREME CARNAGE AGONY #1 $3.99 MARVEL COMICS
205 304 59.45 FEB210194-M NOCTERRA #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
206 306 59.40 JUL210588-M ETERNALS THANOS RISES #1 $3.99 MARVEL COMICS
207 280 59.34 MAR210633-M IMMORTAL HULK #46 $3.99 MARVEL COMICS
208 222 59.33 DEC200554-M NON-STOP SPIDER-MAN #2 $3.99 MARVEL COMICS
209 251 59.19 OCT200635-M IMMORTAL HULK #42 $3.99 MARVEL COMICS
210 205 59.18 AUG210949-M BRZRKR (BERZERKER) #6 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
211 244 58.90 JAN210219-M STRAY DOGS #2 $3.99 IMAGE COMICS
212 237 58.60 FEB210604-M WOLVERINE #11 $3.99 MARVEL COMICS
213 208 58.58 AUG210599-M VAMPIRELLA #25 $3.99 DYNAMITE  
214 255 58.49 DEC200589 AMAZING SPIDER-MAN #60 $3.99 MARVEL COMICS
215 193 58.49 DEC200527-M MILES MORALES SPIDER-MAN #23 $3.99 MARVEL COMICS
216 261 58.18 MAR210231-M STRAY DOGS #4 $3.99 IMAGE COMICS
217 258 58.17 JUL210744-M STAR WARS #17 $3.99 MARVEL COMICS
218 44 58.08 JUN200557-M TMNT THE LAST RONIN #1 $8.99 IDW PUBLISHING
219 166 57.98 APR210900-M SILK #4 $3.99 MARVEL COMICS
220 263 57.92 MAR210614 AMAZING SPIDER-MAN #66 $3.99 MARVEL COMICS
221 264 57.87 APR210919-M IMMORTAL HULK #47 $3.99 MARVEL COMICS
222 235 57.79 APR210756-M X-FORCE #20 $3.99 MARVEL COMICS
223 169 57.77 JAN210641-M AVENGERS CURSE MAN-THING #1 $4.99 MARVEL COMICS
224 267 57.42 MAY210520-M EXTREME CARNAGE PHAGE #1 $3.99 MARVEL COMICS
225 268 57.35 MAY210515-M EXTREME CARNAGE SCREAM #1 $3.99 MARVEL COMICS
226 256 57.29 JAN210707-M STAR WARS #12 $3.99 MARVEL COMICS
227 176 57.12 APR210700-M HEROES REBORN #6 $4.99 MARVEL COMICS
228 275 56.98 JUN210740-M STAR WARS #16 $3.99 MARVEL COMICS
229 253 56.92 FEB210213-M STRAY DOGS #3 $3.99 IMAGE COMICS
230 172 56.78 APR210694-M HEROES REBORN #5 $4.99 MARVEL COMICS
231 277 56.67 NOV200546-M AVENGERS #41 $3.99 MARVEL COMICS
232 115 56.60 APR210712-M HEROES RETURN #1 $5.99 MARVEL COMICS
233 153 56.56 JUN210098-M ICE CREAM MAN #25 (MR) $4.99 IMAGE COMICS
234 171 56.50 MAR210578-M CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #3 $4.99 MARVEL COMICS
235 254 56.45 FEB210652-M STAR WARS DARTH VADER #11 $3.99 MARVEL COMICS
236 405 56.39 OCT210141-M GUNSLINGER SPAWN #3 $2.99 IMAGE COMICS
237 86 56.39 AUG211028-M AMAZING SPIDER-MAN #75 $5.99 MARVEL PRH
238 318 56.34 JAN210583-M BLACK KNIGHT CURSE EBONY BLADE #1 $3.99 MARVEL COMICS
239 248 56.25 MAY210617-M MILES MORALES SPIDER-MAN #28 $3.99 MARVEL COMICS
240 257 55.89 FEB210080-M DEPARTMENT OF TRUTH #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
241 157 55.75 DEC200562-M MARVELS VOICES LEGACY #1 $4.99 MARVEL COMICS
242 272 55.74 APR210289-M GEIGER #3 $3.99 IMAGE COMICS
243 186 55.57 APR210706-M HEROES REBORN #7 $4.99 MARVEL COMICS
244 227 55.53 NOV200503-M MAESTRO WAR AND PAX #1 $4.99 MARVEL COMICS
245 285 55.31 JUN210596-M EXTREME CARNAGE RIOT #1 $3.99 MARVEL COMICS
246 290 54.92 JUL210755-M STAR WARS DARTH VADER #16 $3.99 MARVEL COMICS
247 246 54.78 FEB210641-M DAREDEVIL #29 $3.99 MARVEL COMICS
248 52 54.74 JUN210510-M FANTASTIC FOUR #35 $9.99 MARVEL COMICS
249 188 54.73 MAR210620-M MILES MORALES SPIDER-MAN #26 $3.99 MARVEL COMICS
250 291 54.68 MAY210569-M ALIEN #5 $3.99 MARVEL COMICS
251 262 54.66 APR210779-M NEW MUTANTS #19 $3.99 MARVEL COMICS
252 190 54.25 MAY210553-M AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #2 $4.99 MARVEL COMICS
253 269 54.24 APR210794-M WAY OF X #3 $3.99 MARVEL COMICS
254 301 54.21 NOV200469-M BLACK CAT #2 $3.99 MARVEL COMICS
255 93 54.18 JAN210636-M DEADPOOL NERDY 30 #1 $5.99 MARVEL COMICS
256 77 54.06 MAR211290-M RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
257 298 53.99 MAR210556-M SHANG-CHI #1 $3.99 MARVEL COMICS
258 299 53.93 MAY210686-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #14 $3.99 MARVEL COMICS
259 297 53.92 APR210961-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #13 $3.99 MARVEL COMICS
260 182 53.89 FEB210537-M GUARDIANS OF THE GALAXY #13 $4.99 MARVEL COMICS
261 431 53.81 SEP210181-M KING SPAWN #4 $2.99 IMAGE COMICS
262 283 53.72 NOV200596-M STAR WARS DARTH VADER #9 $3.99 MARVEL COMICS
263 286 53.47 MAR210208-M NOCTERRA #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
264 271 53.39 APR210764-M EXCALIBUR #21 $3.99 MARVEL COMICS
265 203 53.29 MAY210478-M AMAZING FANTASY #1 $4.99 MARVEL COMICS
266 279 53.13 JAN210537-M KING IN BLACK SCREAM #1 $4.99 MARVEL COMICS
267 144 52.98 SEP210797-M HULK #1 $4.99 MARVEL PRH
268 84 52.54 SEP200426-M LOCKE & KEY SANDMAN HELL & GONE #1 $6.99 IDW PUBLISHING
269 276 52.39 APR210892-M MILES MORALES SPIDER-MAN #27 $3.99 MARVEL COMICS
270 282 52.34 APR210958-M STAR WARS DOCTOR APHRA #11 $3.99 MARVEL COMICS
271 284 52.25 APR210294-M HAHA #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
272 212 52.22 JUN210736-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS 4-LOM ZUCKUSS #1 $4.99 MARVEL COMICS
273 292 52.14 MAY210225-M MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #1 $3.99 DARK HORSE COMICS
274 206 52.00 JUN210610-M SPIRITS OF VENGEANCE SPIRIT RIDER #1 $4.99 MARVEL COMICS
275 146 51.69 APR210890-M GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN CHAMELEON CONSPIRACY #1 $5.99 MARVEL COMICS
276 295 51.37 MAR210595-M WOLVERINE #12 $3.99 MARVEL COMICS
277 194 51.35 MAY210573-M ALIENS AFTERMATH #1 $4.99 MARVEL COMICS
278 324 51.30 DEC200625-M STAR WARS #11 $3.99 MARVEL COMICS
279 289 51.23 APR210775-M X-CORP #2 GALA $3.99 MARVEL COMICS
280 260 51.22 MAY211005-M SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #18 $3.99 BOOM! STUDIOS
281 207 51.14 MAY210045-M SKYBOUND X #3 (MR) $4.99 IMAGE COMICS
282 195 51.07 JUN210585-M DARKHAWK #1 $4.99 MARVEL COMICS
