Mobile Menu Toggle

Top 100 Small Press Comics and Graphic Novels: 2013

Article Image bebdNot even Riverdale, USA is immune from the zombie apocalypse as an accident transforms Jughead into one of the living dead in Archie Comics' Afterlife with Archie #1, 2013's best-selling small press comic book.

Aspen had a strong year in 2013, with eight titles in the top ten for the year, led by All-New Fathom #1 at #2. Rounding out the top ten was Ape Entertainment with Sesame Street #1 at #8.

Alan Moore and Kevin O'Neill returned to the world of The League of Extraordinary Gentlemen with the original graphic novel, Nemo: Heart of Ice from Top Shelf Productions, the best-selling small-press graphic novel for the year.

Other publishers in the top ten include Amaze Ink/Slave Labor Graphics, Archaia Entertainment, Crystal Productions, Oni Press, St. Martin's Press, and VIZ Media.

Diamond Comic Distributors defines Small Presses as publishers outside the top-10 bestselling publishers over the previous six months. In offering these breakdowns of the bestselling small press comics and graphic novels, a spotlight is shown on these publishers, affording them recognition for their strong sales in a crowded marketplace. To help retailers contextualize the relationship between the Small Press sales rankings, each chart offers for each book the overall ranking for the month amongst all publishers.

TOP 100 SMALL PRESS COMICS 
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in Calendar Year 2013

QTY
RANK
OVERALL
QTY
RANK
OVERALL
DOLLAR
RANK
ITEM
CODE
DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 409 468 SEP138000-M AFTERLIFE WITH ARCHIE #1 $2.99 ARC
2 424 1826 MAY130833-M ALL NEW FATHOM #1 $1.00 ASP
3 796 2420 SEP130911-M ALL NEW SOULFIRE #1 $1.00 ASP
4 878 2574 FEB130747-M JIRNI #1 $1.00 ASP
5 964 2762 APR130835-M BUBBLEGUN #1 $1.00 ASP
6 985 2774 DEC120840-M LEGEND O/T SHADOWCLAN #1 $1.00 ASP
7 1022 2843 JUN130782-M OVERTAKEN #1 $1.00 ASP
8 1035 682 FEB130702-M SESAME STREET #1 $3.99 APE
9 1052 2884 JAN130867-M SHRUGGED VOL 2 #1 $1.00 ASP
10 1114 2979 JUL130819-M ALL NEW EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #1 $1.00 ASP
11 1272 3196 MAR130832-M CHARISMAGIC VOL 2 #1 $1.00 ASP
12 1283 3208 AUG131009-M TRISH OUT OF WATER #1 $1.00 ASP
13 1296 1293 AUG130985-M AFTERLIFE WITH ARCHIE #2 $2.99 ARC
14 1321 3243 SEP138035-M LETTER 44 #1 $1.00 ONI
15 1407 1303 JUL138252-M GFT OZ #1 $2.99 ZEN
16 1854 1495 APR130826-M SONIC THE HEDGEHOG #250 $3.99 ARC
17 1928 1594 JAN138374-M HELHEIM #1 (MR) $3.99 ONI
18 1944 2101 MAY130821-M SONIC THE HEDGEHOG #251 $2.99 ARC
19 2031 2175 JAN130857-M MEGA MAN #24 $2.99 ARC
20 2077 2240 FEB130737-M SONIC THE HEDGEHOG #248 $2.99 ARC
21 2113 2281 MAR130821-M SONIC THE HEDGEHOG #249 $2.99 ARC
22 2130 2147 AUG131545-M GFT OZ #4 (MR) $2.99 ZEN
23 2139 2311 MAR130823-M SONIC UNIVERSE #52 $2.99 ARC
24 2145 1880 MAR130906-M 12 REASONS TO DIE #1 $3.50 BLA
25 2164 1833 MAR138208-M HELHEIM #2 (MR) $3.99 ONI
26 2171 2354 APR130824-M SONIC UNIVERSE #53 $2.99 ARC
27 2173 2198 JUN131383-M GFT OZ #2 $2.99 ZEN
28 2176 2368 MAY130824-M SONIC UNIVERSE #54 $2.99 ARC
29 2265 2488 JUN130773-M SONIC THE HEDGEHOG #252 $2.99 ARC
30 2269 2489 JUL130813-M SONIC THE HEDGEHOG #253 $2.99 ARC
31 2307 2514 FEB130739-M SONIC UNIVERSE #51 $2.99 ARC
32 2313 2531 AUG131003-M SONIC THE HEDGEHOG #254 $2.99 ARC
33 2334 2372 JUL131376-M GFT OZ #3 $2.99 ZEN
34 2353 2570 APR130822-M MEGA MAN #27 $2.99 ARC
35 2371 2592 SEP130903-M SONIC THE HEDGEHOG #255 $2.99 ARC
36 2377 2048 MAR131250-M HELHEIM #3 (MR) $3.99 ONI
37 2385 2440 MAR131406-M GFT WONDERLAND DOWN RABBIT HOLE #1 (MR) $2.99 ZEN
38 2403 2480 SEP131423-M GFT OZ #5 (MR) $2.99 ZEN
39 2416 2648 FEB130735-M MEGA MAN #25 $2.99 ARC
40 2422 1742 JAN130940 SIMPSONS COMICS #200 $4.99 BON
41 2451 3403 MAY131215 MYSTERIOUS STRANGERS #1 $3.99 ONI
42 2458 3405 MAY131216 MYSTERIOUS STRANGERS #2 $3.99 ONI
43 2459 2690 MAR130819-M MEGA MAN #26 $2.99 ARC
44 2511 2779 JUN130775-M SONIC UNIVERSE #55 $2.99 ARC
45 2512 2777 JUL130815-M SONIC UNIVERSE #56 $2.99 ARC
46 2559 2385 MAR130907 OCCUPY COMICS #1 $3.50 BLA
47 2561 2833 JAN130860 SONIC THE HEDGEHOG #247 $2.99 ARC
48 2580 2854 AUG131005-M SONIC UNIVERSE #57 $2.99 ARC
49 2592 1474 JAN131356-M GFT ROBYN HOOD VS RED RIDING HOOD #1 (MR) $5.99 ZEN
50 2600 2340 SEP131251 LETTER 44 #2 $3.99 ONI
51 2604 2873 OCT120775 SONIC THE HEDGEHOG #244 $2.99 ARC
52 2657 2924 DEC120826 SONIC THE HEDGEHOG #246 $2.99 ARC
53 2660 2429 APR131191-M HELHEIM #4 (MR) $3.99 ONI
54 2664 2930 NOV120872 SONIC THE HEDGEHOG #245 $2.99 ARC
55 2667 2939 MAY130819-M MEGA MAN #28 $2.99 ARC
56 2673 2438 MAY130757 RACHEL RISING #18 $3.99 ABS
57 2675 2950 SEP130905-M SONIC UNIVERSE #58 $2.99 ARC
58 2686 2456 APR130756 RACHEL RISING #17 $3.99 ABS
59 2692 2817 MAR131412-M GFT ROBYN HOOD WANTED #1 (MR) $2.99 ZEN
60 2696 2466 JUN130708 RACHEL RISING #19 $3.99 ABS
61 2704 2294 APR130924 MALEVOLENT MR BURNS #1 $3.99 BON
62 2720 2073 JUL130900 SIMPSONS TREEHOUSE OF HORROR #19 $4.99 BON
63 2724 2999 SEP138302-M FOX #1 2ND PTG $2.99 ARC
64 2729 2512 JUL130733 RACHEL RISING #20 $3.99 ABS
65 2730 3008 JUN130769-M MEGA MAN #29 $2.99 ARC
66 2733 2863 JUN131400-M GFT NO TOMORROW #1 $2.99 ZEN
67 2734 3011 JUL130810-M MEGA MAN #30 $2.99 ARC
68 2745 3029 OCT130876-M SONIC UNIVERSE #59 $2.99 ARC
69 2751 2349 JUN131170-M BUCK ROGERS IN 25TH CENTURY #1 $3.99 HER
70 2775 2910 APR131343-M GFT WONDERLAND #12 (MR) $2.99 ZEN
71 2788 3076 AUG130999-M MEGA MAN #31 $2.99 ARC
72 2790 2587 SEP130825 RACHEL RISING #21 $3.99 ABS
73 2791 2586 NOV120804 RACHEL RISING #14 $3.99 ABS
74 2797 2934 OCT131423-M GFT WONDERLAND #18 $2.99 ZEN
75 2803 1709 FEB131209-M GFT UNLEASHED #1 (MR) $5.99 ZEN
76 2806 2600 JAN130798 RACHEL RISING #15 $3.99 ABS
77 2817 2614 OCT130960 WONDERFUL WORLD OF LISA SIMPSON #1 $3.99 BON
78 2825 2965 OCT131404-M GFT CODE RED #1 (MR) $2.99 ZEN
79 2828 2629 FEB130663 RACHEL RISING #16 $3.99 ABS
80 2836 2625 JAN130861 SONIC UNIVERSE #50 $3.99 ARC
81 2850 2665 OCT130790 RACHEL RISING #22 $3.99 ABS
82 2854 2673 MAY131221-M HELHEIM #5 (MR) $3.99 ONI
83 2855 2994 APR131341-M GFT WONDERLAND DOWN RABBIT HOLE #2 (MR) $2.99 ZEN
84 2869 3013 JUL131415-M GFT GRIMM FAIRY TALES #89 $2.99 ZEN
85 2873 2686 JUN130789-M ALL NEW FATHOM #2 $3.99 ASP
86 2877 1777 JUL131386-M GFT ROBYN HOOD WANTED #5 $5.99 ZEN
87 2879 3164 JAN130941 SPONGEBOB COMICS #18 $2.99 UNI
88 2882 3181 AUG131108 SPONGEBOB COMICS #25 $2.99 UNI
89 2883 2769 MAR130802 MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD VOL 2 #1 $3.50 ARA
90 2887 2519 DEC121309-M GFT JUNGLE BOOK LAST O/T SPECIES #1 (MR) $3.99 ZEN
91 2891 3186 NOV120956 SPONGEBOB COMICS #16 $2.99 UNI
92 2896 3036 JUN131409-M GFT WONDERLAND DOWN RABBIT HOLE #4 $2.99 ZEN
93 2905 3203 SEP130901-M MEGA MAN #32 $2.99 ARC
94 2906 3197 DEC120900 SPONGEBOB COMICS #17 $2.99 UNI
95 2909 3051 MAY131385-M GFT GRIMM FAIRY TALES #87 $2.99 ZEN
96 2916 3053 APR131349-M GFT ROBYN HOOD WANTED #2 (MR) $2.99 ZEN
97 2920 2554 FEB131210-M GFT UNLEASHED VAMPIRES ETERNAL #1 (MR) $3.99 ZEN
98 2921 3056 MAY131375-M GFT WONDERLAND #13 $2.99 ZEN
99 2932 3055 OCT131279 WWE ONGOING #1 $2.99 NBM
100 2937 3225 APR130929 SPONGEBOB COMICS #21 $2.99 UNI

TOP 100 SMALL PRESS GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in Calendar Year 2013

QTY
RANK
OVERALL
QTY
RANK
OVERALL
DOLLAR
RANK
ITEM
CODE
DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 26 35 DEC121247 NEMO HEART OF ICE HC $14.95 TOP
2 91 304 SEP131376 YU-GI-OH 5DS GN VOL 05 $9.99 VIZ
3 156 236 JUN131298 MARCH GN BOOK 01 $14.95 TOP
4 168 203 AUG131327 BATTLING BOY GN VOL 01 $15.99 ST.
5 169 86 APR130800 MOUSE GUARD HC VOL 03 BLACK AXE $24.95 ARA
6 185 115 JAN131224 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 03 (OF 6) $24.99 ONI
7 217 139 MAY121234 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 01 (OF 6) $24.99 ONI
8 228 188 FEB100651 JOHNNY HOMICIDAL MANIAC DIRECTORS CUT SC $21.95 SLA
9 302 601 FEB108442 SCOTT PILGRIM GN VOL 01 PRECIOUS LITTLE LIFE $11.99 ONI
10 312 1079 MAR130990 SILENCE & CO GN $9.99 CRY
11 325 891 NOV121358 NARUTO GN VOL 60 $9.99 VIZ
12 334 223 AUG131387 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 04 (OF 6) $24.99 ONI
13 376 202 JAN121043 GAME OF THRONES HC GN VOL 01 (MR) $25.00 RAN
14 384 216 APR130911 GAME OF THRONES HC GN VOL 02 (MR) $25.00 RAN
15 387 790 NOV121240 SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 09 $10.99 RAN
16 395 811 JAN131200 SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 10 $10.99 RAN
17 420 1100 FEB131179 NARUTO GN VOL 61 $9.99 VIZ
18 423 809 MAR121101 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 RAN
19 446 1133 MAY131322 NARUTO GN VOL 62 $9.99 VIZ
20 451 885 MAR131208 SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 11 $10.99 RAN
21 453 376 OCT120755 JIM HENSONS DARK CRYSTAL HC VOL 02 CREATION MYTHS $19.95 ARA
22 457 549 JUN130709 RACHEL RISING TP VOL 03 CEMETERY SONGS $16.99 ABS
23 466 1175 SEP131381 NARUTO GN VOL 63 $9.99 VIZ
24 470 1217 MAR138188 LEGEND OF ZELDA GN VOL 01 (OF 10) $9.99 VIZ
25 473 306 AUG121236 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 02 (OF 6) $24.99 ONI
26 475 942 AUG131001 SONIC MEGA MAN WORLDS COLLIDE TP VOL 01 $11.99 ARC
27 483 959 MAY131185 SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 12 $10.99 RAN
28 490 1426 NOV121243 TOWER CHRONICLES GN VOL 03 (OF 4) GEISTHAWK $7.99 LEG
29 491 976 JUL131184 SAILOR MOON SHORT STORIES VOL 01 $10.99 RAN
30 492 421 SEP130878 MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD HC VOL 02 $19.95 ARA
31 526 788 MAR128109 BONE COLOR ED SC VOL 01 OUT BONEVILLE $12.99 SCH
32 543 463 JAN128076 UNDERWATER WELDER GN $19.95 TOP
33 551 815 APR128211 AMULET SC VOL 01 STONEKEEPER $12.99 SCH
34 568 1717 JUL131343 HELLO KITTY GN HERE WE GO $7.99 VIZ
35 569 523 OCT121187 ATOMIC ROBO TP VOL 07 FLYING SHE DEVILS PACIFIC $18.95 RED
36 573 1366 MAR131369 YU GI OH ZEXAL GN VOL 03 $9.99 VIZ
37 586 541 OCT101087 SIXTH GUN TP VOL 01 $19.99 ONI
38 595 1113 JUL111150 SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 01 $10.99 RAN
39 600 194 FEB042691 FROM HELL TP (MR) $35.00 TOP
40 602 1096 FEB108443 SCOTT PILGRIM GN VOL 02 VS THE WORLD $11.99 ONI
41 607 684 JAN120780 RACHEL RISING TP VOL 01 SHADOW OF DEATH $16.99 ABS
42 610 510 DEC121256 ASSASSINS CREED THE CHAIN GN $19.95 UBI
43 611 869 JUN131137 LOVE AND ROCKETS NEW STORIES TP VOL 06 $14.99 FAN
44 619 1110 JUN121182 ATTACK ON TITAN GN VOL 02 $10.99 RAN
45 651 1727 JAN131201 TOWER CHRONICLES GN VOL 04 (OF 4) GEISTHAWK $7.99 LEG
46 681 973 MAR130813 ARCHIE 1000 PG COMICS DIGEST TP $14.99 ARC
47 695 1994 DEC120827 SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 20 $7.99 ARC
48 708 1191 NOV121384 BLACK BUTLER TP VOL 12 $11.99 HAC
49 710 1256 SEP121137 ATTACK ON TITAN GN VOL 03 $10.99 RAN
50 731 670 APR138282 CROW SPECIAL ED TP NEW PTG (MR) $18.99 POC
51 745 707 MAY131217 SIXTH GUN TP VOL 05 (MR) $19.99 ONI
52 748 1665 NOV121361 BLEACH GN VOL 55 $9.99 VIZ
53 756 1334 JUL131180 ATTACK ON TITAN GN VOL 06 $10.99 RAN
54 769 1278 FEB131197 BLACK BUTLER TP VOL 13 $11.99 HAC
55 776 1704 JAN131324 BLEACH GN VOL 56 $9.99 VIZ
56 778 1684 JAN131321 YU-GI-OH 5DS GN VOL 04 $9.99 VIZ
57 793 1416 SEP131227 SAILOR MOON SHORT STORIES VOL 02 $10.99 RAN
58 798 888 SEP121301 ALICE IN WONDERLAND TP (MR) $15.99 ZEN
59 801 1721 APR131293 BLEACH GN VOL 57 $9.99 VIZ
60 804 899 SEP120729 RACHEL RISING TP VOL 02 FEAR NO MALUS $16.99 ABS
61 814 1755 JUL131332 BLEACH GN VOL 58 $9.99 VIZ
62 819 2162 MAY130825 SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 21 $7.99 ARC
63 827 706 MAY131277 MONSTER ON THE HILL GN $19.95 TOP
64 836 459 MAR131167 WALT DISNEY DONALD DUCK HC VOL 03 CASTLES SECRET $28.99 FAN
65 847 1800 DEC128232 LEGEND OF ZELDA GN VOL 03 (OF 10) $9.99 VIZ
66 855 1573 SEP111319 GRIMM FAIRY TALES TP VOL 01 LTD PRICE CUT ED $9.99 ZEN
67 859 1821 DEC121281 ONE PIECE GN VOL 66 $9.99 VIZ
68 869 532 MAY090647 MOUSE GUARD HC VOL 02 WINTER 1152 W/ DUST JACKET $24.95 ARA
69 879 990 OCT121298 GFT WONDERLAND TP VOL 01 $15.99 ZEN
70 882 1544 NOV120875 SONIC UNIVERSE TP VOL 04 JOURNEY TO THE EAST $11.99 ARC
71 887 1397 FEB138626 KINGDOM HEARTS FINAL MIX TP VOL 01 $12.00 HAC
72 898 1517 JAN131196 ATTACK ON TITAN GN VOL 04 $10.99 RAN
73 899 1596 DEC120829 SONIC SAGA TP VOL 02 ORDER FROM CHAOS $11.99 ARC
74 908 1604 NOV120873 SONIC THE HEDGEHOG SELECT TP VOL 07 $11.99 ARC
75 915 1534 APR131170 ATTACK ON TITAN GN VOL 05 $10.99 RAN
76 928 237 JUL130970 RASL COMP HC $39.95 PUB
77 935 1713 AUG121299 ASSASSINS CREED GN VOL 01 DESMOND $9.99 RAN
78 936 1473 MAY131345 BLACK BUTLER TP VOL 14 $11.99 HAC
79 940 1543 FEB108444 SCOTT PILGRIM GN VOL 03 INFINITE SADNESS $11.99 ONI
80 956 1134 JUL120772 SONIC THE HEDGEHOG COMPLETE COMIC ENCYCLOPEDIA TP $16.99 ARC
81 957 1468 NOV108173 BLACK BUTLER TP VOL 01 $11.99 HAC
82 971 1536 MAY130810 ARCHIE MEETS GLEE TP $12.99 ARC
83 975 367 DEC121142 MUSE DLX HC (MR) $34.95 HUM
84 989 1213 STAR08102 SQUEE TP $15.95 SLA
85 997 609 APR098448 MOUSE GUARD HC VOL 01 FALL 1152 W/ DUST JACKET $24.95 ARA
86 998 2081 FEB131173 TIGER & BUNNY GN VOL 01 $9.99 VIZ
87 999 2534 DEC121174 NINJAGO GN VOL 06 $6.99 NBM
88 1000 1885 SEP131316 ASSASSINS CREED HAWK GN VOL 01 $9.99 RAN
89 1003 1522 SEP108189 SOUL EATER TP VOL 01 $11.99 HAC
90 1008 1567 SEP131419 YOTSUBA & ! GN VOL 12 $12.00 HAC
91 1011 2026 NOV128187 LEGEND OF ZELDA GN VOL 02 (OF 10) $9.99 VIZ
92 1018 1408 JUN130760 ARCHIE 1000 PG COMICS EXTRAVAGANZA TP $14.99 ARC
93 1024 1748 MAR130818 MEGA MAN TP VOL 05 ROCK OF AGES $11.99 ARC
94 1027 1167 DEC121324 GRIMM FAIRY TALES TP VOL 13 $15.99 ZEN
95 1031 1762 MAR130827 SONIC UNIVERSE TP VOL 05 TAILS ADVENTURE $11.99 ARC
96 1038 890 AUG100760 MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD HC VOL 01 $19.95 ARA
97 1051 503 STAR19060 BLANKETS GN $29.95 TOP
98 1052 649 AUG131328 BATTLING BOY HC GN $24.99 ST.
99 1053 1639 AUG131532 BLACK BUTLER TP VOL 15 $11.99 HAC
100 1065 384 STAR03145 MAUS SURVIVORS TALE COMPLETE HC $35.00 RAW

This information may not be reproduced in any format without the express permission of Diamond Comic Distributors.

Item codes followed by -M indicate multiple covers and skus at the standard SRP.

How does Diamond calculate the charts? It all starts at the comic book shop.

Data for Diamond’s sales charts — which include the monthly market shares and all top product charts — are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.

Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond’s monthly sales for individual titles in relation to Diamond’s total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title — with a value of 100 — because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles’ ability to sell in certain locations and clientele.

Follow Us Facebook Icon Twitter Icon Instagram Icon YouTube Icon Rss Feed Email
Search for a Comic Shop

Cookies
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To manage our use of cookies click Cookie Policy.
By clicking 'Accept & Continue' or closing this banner, you accept our use of cookies.
}